
Hanbohus har 3 bygninger på ialt 480 m² . Alle bygninger er forsynet med vand (varmt og koldt) , samt el.
Finder du ikke svar på dine spørgsmål, eller ønsker du noget uddybet, er du velkommen til at kontakte Hanbohus udlejer eller bestyrer.
Bemærk: Hanbohus har bygget om! Plantegningerne er pt. ikke helt svarende til de aktuelle forhold - listen nedenfor, over sovepladser, wc og badeforhold er dog korrekt...
• Bygning 1
… køkkenfaciliteter
• Bygning 2
• Bygning 3
• AV-faciliteter
• Lejrpladsen
• Eksterne faciliteter
| Se stor plantegning af bygningerne | |
| Spisestue med brændeovn*, spiseplads til 50 personer | 1 |
| * brænde er til rådighed | |
| Kontor, med reol, bord, telefon, sovesofa og sovebriks | 1 |
| Soverum med 2 køjesenge | 1 |
| Toiletrum med 1 wc, 1 brusenice og håndvask | 1 |
| Handicaptoilet | Nej |
| Fast kørestolrampe til bygningen | Nej* |
| * bygningen er tilgængelig med evt. medbragt rampe | Ja |
| Elkomfur, 5 plader med stor ovn (90 cm) | 1 |
| Ekstra plader | Nej |
| Microovn | Ja |
| Køleskab | 1 |
| Køleskab med fryseskab | 1 |
| Opvaskemaskine | Ja |
| Kaffemaskine | 2 |
| El-kedel | 2 |
| Almindeligt køkkenudstyr | Ja |
| Antal sæt service | 55 |
[ Op ]
| Se stor plantegning af bygningerne | |
| Sovesal med 21 køjepladser | 1 |
| Toiletrum 1, med 2 wc, 1 brusenice og 3 håndvaske | 2 |
| Toiletrum 2, med 2 wc, 1 brusenice og 3 håndvaske | 2 |
| Opholdsrum med borde og stole til ca. 12 personer + 5 sovepladser, herfra adgang til toiletrum 2. | 1 |
| Handicaptoilet | Nej |
| Fast kørestolrampe til bygningen | Nej* |
| * bygningen er tilgængelig med evt. medbragt rampe |
[ Op ]
| Se stor plantegning af bygningerne | |
| Opholdsrum med the-køkken (kaffemaskine og el-kedel) | 1 |
| Soverum med 8 køjepladser | 1 |
| Soverum med 6 køjepladser | 3 |
| Soverum med 5 køjepladser | 2 |
| Soverum med 4 køjepladser | 2 |
| Soverum med 2 køjepladser | 2 |
| Toiletrum med 2 wc | 2 |
| Baderum med 2 brusenicer | 1 |
| Handicaptoilet (med armstøtter) og bruser | Ja |
| Fast kørestolrampe til bygningen | Ja |
[ Op ]
| Tavle (i bygning 1) | 1 |
| Radio | Nej |
| Båndoptager | Nej |
| CD afspiller | Nej |
| TV | Nej |
| Video | Nej |
| DVD | Nej |
| Lysbilledfremviser | Nej |
| Overhead | Nej |
[ Op ]
| Grundareal | 55250 m2 |
| Antal personer på lejrpladsen | 500 |
| Antal lejrpladser | 10 |
| Shelter | Nej |
| Bålplads med grill | Ja |
| Mulighed for madopbevaring | Nej |
| Vand | Ja |
| Rafter | Ja |
| Boldbane | Ja |
[ Op ]
| Afstand til svømmehal/-bad | 10 km |
| Afstand til skov (aktiviteter i skoven kun efter aftale) | 0 m |
| Afstand til nærmeste by | 5 km |
| Afstand til nærmeste indkøbsmuligheder | 5 km |
| Afstand til togstation | 30 km |
| Afstand til bus | 1 km |
[ Op ]